PR6 / PM6 Series Bending Machine

Overview

Wide Range of Tools

Multiple Clamping Options

Force  Up to 8000kN

Optional Hydraulic Pump Servo Motor

  • Up to 40% increase in energy efficiency
  • 7% to 20% increase in sliding ram efficiency
  • Oil temperature reduction by up to 20°C

Technical Data (PR6 60T – 100T)

Main Specitication Unit 60T 100T
Model PR6 060/2050 PR6 100/1500 PR6 100/2050 PR6 100/2550 PR6 100/3100 PR6 100/4100
Bending Force kN 600 1000 1000 1000 1000 1000
Bending Lenth mm 2050 1500 2050 2550 3100 4100
Column Distance mm 1600 1100 1600 2000 2600 3600
Throat Depth mm 300 400 400 400 400 400
Stroke of Ram mm 165 215 215 215 215 215
Closed Height mm 420 420 420 420 420 420
Speed
Approaching mm/s 150 150 150 160 160 160
Working mm/s 11 10 10 10 10 10
Return mm/s 120 130 130 130 130 120
Main Motor Power kW 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Oil Tank Capacity L 250 200 250 300 350 500
Backgauge
Precision mm ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10
Stroke mm 500 500 500 500 500 500
Speed mm/s 300 300 300 300 300 300
Power kW 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Dimension
L mm 2380 1850 2400 2900 3450 4450
W mm 1400 1600 1600 1600 1600 1600
H mm 2270 2510 2510 2510 2510 2510

Technical Data (PR6 150T – 225T)

Main Specitication Unit 150T 225T
Model PR6 150/2550 PR6 150/3100 PR6 150/4100 PR6 225/2550 PR6 225/3100 PR6 225/4100
Bending Force kN 1500 1500 1500 2250 2250 2250
Bending Lenth mm 2550 3100 4100 2550 3100 4100
Column Distance mm 2000 2600 3600 2000 2600 3600
Throat Depth mm 400 400 400 400 400 400
Stroke of Ram mm 215 215 215 215 215 215
Closed Height mm 420 420 420 480 480 480
Speed
Approaching mm/s 120 120 130 110 110 120
Working mm/s 9 9 9 8 8 8
Return mm/s 110 110 110 90 90 90
Main Motor Power kW 11 11 11 15 15 15
Oil Tank Capacity L 350 400 600 350 400 550
Backgauge
Precision mm ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10
Stroke mm 500 500 500 500 500 500
Speed mm/s 300 300 300 300 300 300
Power kW 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Dimension
L mm 2920 3470 4470 2940 3490 4490
W mm 1720 1720 1720 1960 1960 1960
H mm 2510 2510 2510 2760 2760 2760

Technical Data (PM6 60T – 225T)

Main Specitication Unit 60T 100T 150T 225T
Model PM6 060/2050 PM6 100/3100 PM6 100/4100 PM6 150/3100 PM6 150/4100 PM6 225/3100 PM6 225/4100
Bending Force kN 600 1000 1000 1500 1500 2250 2250
Bending Lenth mm 2050 3100 4100 3100 4100 3100 4100
Column Distance mm 1600 2600 3600 2600 3600 2600 3600
Throat Depth mm 300 400 400 400 400 400 400
Stroke of Ram mm 165 215 215 215 215 215 215
Closed Height mm 420 420 420 420 420 480 480
Speed
Approaching mm/s 160 180 180 150 150 110 120
Working mm/s 16 12 12 11 11 9 9
Return mm/s 160 140 120 130 130 100 100
Main Motor Power kW 5 6 6 10.8 10.8 13.2 13.2
Oil Tank Capacity L 250 350 500 400 600 400 600
Backgauge
Precision mm ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10
Stroke mm 500 500 500 500 500 500 500
Speed mm/s 300 300 300 300 300 300 300
Power kW 0.75 1 1 1 1 1 1
Dimension
L mm 2380 3450 4450 3470 4470 3490 4490
W mm 1400 1600 1600 1720 1720 1960 1960
H mm 2270 2510 2510 2510 2510 2760 2760

Custom Tandem Machines

Bending machines can be customized in tandem configuration for simultaneous operation and bending of parts up to 12m in length. Machines can work both in tandem and individual configurations.

For inquiry and additional information contact HT Solutions local sales representatives from Lithuania, Latvia or Estonia.

Contact Us